Maße und Gewichte
| Andurin | Übersetzt | Bemerkung |
| Längenmaße |
||
| 1 Haar | 1 mm | |
| 1 Finger | 2 cm | |
| 1 Spann | 20 cm | Ausgestreckte Hand, vom Daumen zum kleinen Finger |
| 1 Fuß | 33,3 cm | |
| 1 Schritt | 1 m | 3 Fuß |
| 1 Leine | 10 m | 30 Fuß |
| 1 Meile | 1 km | 30 Leinen |
| Zählmaße |
||
| 1 Paar | 2 Stück | |
| 1 Hand | 5 Stück | |
| 1 Dutzen | 12 Stück | |
| 1 Schock | 60 Stück | 5 Dutzend |
| 1 Groß | 144 Stück | 12 Dutzend |
| Flächenmaße |
||
| 1 Blatt | 33,3 cm x 33,3 cm | Ein Quadratfuß |
| 1 Hof | 10 m x 10 m | Ein Ar |
| 1 Königshof | 100 m x 100 m | Ein Hektar |
| 1 Morgen | 1,5 km x 1,5 km | 1,5 Meilen x 1,5 Meilen |
| Hohlmaße | ||
| 1 Schluck | 0,1 l | |
| 1 Humpen | 0,5 l | |
| 1 Schaff / Doppelhumpen | 1 l | |
| 1 Eimer | 10 l | Milchmenge einer Kuh beim morgendlichen Mleken |
| 1 Fass | 400 l | |
| 1 Fuder | 800 l | |
| Gewichte |
||
| 1 Prise | 2-3 Gramm | |
| 1 Unze | 30 Gramm | |
| 1 Pfund | 500 Gramm | |
| 1 Scheffel | 1 kg | |
| 1 Sack | 24 kg | 2 Dutzend Scheffel |
| 1 Fuhre | 576 kg | 2 Dutzend Sack |
| 1 Lore | 1 Tonne | Vom Bergbau: 1x Wagenladung Erz / Sand / Bruchstein |
Keine Kommentare vorhanden
Keine Kommentare vorhanden